* Modus Rankings Prediction Success Rate: 69% (68%)
* Modus Rankings vs. BCS Top 25: -1.00 (-1.84)
* Modus Rankings vs. BCS Top 10: -1.90 (-1.50)
The following are this weeks Top 25 Modus College Football Rankings plus teams that fell out of the the top 25:
| RANK | MODUS | Last | Change | BCS | MODUS v. BCS Diff |
| 1 | Kansas | 2 | 1 | LSU | -1 |
| 2 | LSU | 3 | 1 | Oregon | -3 |
| 3 | Ohio St. | 1 | -2 | Kansas | 2 |
| 4 | Arizona St. | 7 | 3 | Oklahoma | -3 |
| 5 | Oregon | 4 | -1 | Missouri | -4 |
| 6 | West Virginia | 8 | 2 | West Virginia | 0 |
| 7 | Oklahoma | 5 | -2 | Ohio St. | 4 |
| 8 | Hawaii | 6 | -2 | Arizona St. | 4 |
| 9 | Missouri | 10 | 1 | Georgia | -10 |
| 10 | Boise St. | 9 | -1 | Virginia Tech | -4 |
| 11 | Virginia | 14 | 3 | Southern California | -2 |
| 12 | Texas | 13 | 1 | Florida | -18 |
| 13 | Southern California | 16 | 3 | Texas | 1 |
| 14 | Virginia Tech | 20 | 6 | Virginia | 3 |
| 15 | Connecticut | 12 | -3 | Clemson | -3 |
| 16 | Cincinnati | 19 | 3 | Hawaii | 8 |
| 17 | Boston College | 11 | -6 | Boston College | 0 |
| 18 | Clemson | 17 | -1 | Boise St. | 8 |
| 19 | Georgia | 18 | -1 | Illinois | -3 |
| 20 | Penn St. | 22 | 2 | Tennessee | -8 |
| 21 | BYU | 21 | 0 | Michigan | -2 |
| 22 | Illinois | 25 | 3 | Cincinnati | 6 |
| 23 | Michigan | 15 | -8 | Kentucky | -9 |
| 24 | South Fla. | 26 | 2 | Connecticut | 9 |
| 25 | Wisconsin | 28 | 3 | Wisconsin | 0 |
| 26 | Air Force | 33 | 7 | ||
| 27 | Utah | 42 | 15 | ||
| 28 | Tennessee | 35 | 7 | ||
| 29 | New Mexico | 43 | 14 | ||
| 30 | Florida | 29 | -1 | ||
| 31 | UCF | 38 | 7 | ||
| 32 | Kentucky | 37 | 5 | ||
| 33 | Troy | 36 | 3 | ||
| 34 | Auburn | 23 | -11 | ||
| 35 | Tulsa | 41 | 6 | ||
| 36 | Purdue | 27 | -9 | ||
| 37 | Florida St. | 32 | -5 | ||
| 38 | California | 31 | -7 | ||
| 39 | Rutgers | 49 | 10 | ||
| 40 | Texas Tech | 24 | -16 |





0 comments:
Post a Comment